Yearly Overview
| Date/Time | Price ($/MWh) |
|---|---|
| 2025-12-07 05:00 | $64.26 |
| 2025-12-07 04:00 | $71.76 |
| 2025-12-07 03:00 | $78.68 |
| 2025-12-07 02:00 | $79.79 |
| 2025-12-07 01:00 | $79.44 |
| 2025-12-07 00:00 | $75.79 |
| 2025-12-06 23:00 | $75.52 |
| 2025-12-06 22:00 | $83.39 |
| 2025-12-06 21:00 | $93.08 |
| 2025-12-06 20:00 | $94.44 |
| 2025-12-06 19:00 | $81.51 |
| 2025-12-06 18:00 | $96.24 |
| 2025-12-06 17:00 | $180.79 |
| 2025-12-06 16:00 | $81.56 |
| 2025-12-06 15:00 | $25.54 |
| 2025-12-06 14:00 | $2.38 |
| 2025-12-06 13:00 | $-5.19 |
| 2025-12-06 12:00 | $-3.53 |
| 2025-12-06 11:00 | $-7.60 |
| 2025-12-06 10:00 | $-11.88 |
| 2025-12-06 09:00 | $-17.72 |
| 2025-12-06 08:00 | $-13.32 |
| 2025-12-06 07:00 | $-8.68 |
| 2025-12-06 06:00 | $-6.95 |
| 2025-12-06 05:00 | $57.10 |
| 2025-12-06 04:00 | $68.35 |
| 2025-12-06 03:00 | $60.17 |
| 2025-12-06 02:00 | $76.58 |
| 2025-12-06 01:00 | $80.48 |
| 2025-12-06 00:00 | $95.74 |
| 2025-12-05 23:00 | $148.21 |
| 2025-12-05 22:00 | $147.78 |
| 2025-12-05 21:00 | $127.82 |
| 2025-12-05 20:00 | $119.42 |
| 2025-12-05 19:00 | $128.03 |
| 2025-12-05 18:00 | $158.29 |
| 2025-12-05 17:00 | $131.79 |
| 2025-12-05 16:00 | $390.80 |
| 2025-12-05 15:00 | $49.83 |
| 2025-12-05 14:00 | $0.82 |
| 2025-12-05 13:00 | $-1.45 |
| 2025-12-05 12:00 | $0.14 |
| 2025-12-05 11:00 | $0.01 |
| 2025-12-05 10:00 | $-9.56 |
| 2025-12-05 09:00 | $-12.12 |
| 2025-12-05 08:00 | $-11.91 |
| 2025-12-05 07:00 | $-9.46 |
| 2025-12-05 06:00 | $-7.50 |
| 2025-12-05 05:00 | $68.33 |
| 2025-12-05 04:00 | $85.56 |
| 2025-12-05 03:00 | $65.45 |
| 2025-12-05 02:00 | $66.17 |
| 2025-12-05 01:00 | $77.43 |
| 2025-12-05 00:00 | $90.77 |
| 2025-12-04 23:00 | $127.87 |
| 2025-12-04 22:00 | $113.39 |
| 2025-12-04 21:00 | $126.52 |
| 2025-12-04 20:00 | $146.80 |
| 2025-12-04 19:00 | $148.27 |
| 2025-12-04 18:00 | $138.76 |
| 2025-12-04 17:00 | $111.12 |
| 2025-12-04 16:00 | $36.77 |
| 2025-12-04 15:00 | $-0.24 |
| 2025-12-04 14:00 | $-6.55 |
| 2025-12-04 13:00 | $-7.85 |
| 2025-12-04 12:00 | $-12.96 |
| 2025-12-04 11:00 | $-14.69 |
| 2025-12-04 10:00 | $-14.04 |
| 2025-12-04 09:00 | $-13.25 |
| 2025-12-04 08:00 | $-12.44 |
| 2025-12-04 07:00 | $-9.20 |
| 2025-12-04 06:00 | $-7.90 |
| 2025-12-04 05:00 | $72.37 |
| 2025-12-04 04:00 | $106.88 |
| 2025-12-04 03:00 | $94.07 |
| 2025-12-04 02:00 | $89.45 |
| 2025-12-04 01:00 | $85.99 |
| 2025-12-04 00:00 | $95.96 |
| 2025-12-03 23:00 | $127.07 |
| 2025-12-03 22:00 | $135.97 |
| 2025-12-03 21:00 | $161.29 |
| 2025-12-03 20:00 | $146.43 |
| 2025-12-03 19:00 | $136.49 |
| 2025-12-03 18:00 | $112.71 |
| 2025-12-03 17:00 | $68.39 |
| 2025-12-03 16:00 | $11.94 |
| 2025-12-03 15:00 | $-12.93 |
| 2025-12-03 14:00 | $-30.35 |
| 2025-12-03 13:00 | $-42.69 |
| 2025-12-03 12:00 | $-32.29 |
| 2025-12-03 11:00 | $-32.23 |
| 2025-12-03 10:00 | $-32.91 |
| 2025-12-03 09:00 | $-31.34 |
| 2025-12-03 08:00 | $-18.13 |
| 2025-12-03 07:00 | $-9.02 |
| 2025-12-03 06:00 | $-6.60 |
| 2025-12-03 05:00 | $37.68 |
| 2025-12-03 04:00 | $79.87 |
| 2025-12-03 03:00 | $84.22 |
| 2025-12-03 02:00 | $86.67 |
| 2025-12-03 01:00 | $85.75 |
| 2025-12-03 00:00 | $96.58 |
| 2025-12-02 23:00 | $107.74 |
| 2025-12-02 22:00 | $112.75 |
| 2025-12-02 21:00 | $125.43 |
| 2025-12-02 20:00 | $124.49 |
| 2025-12-02 19:00 | $137.50 |
| 2025-12-02 18:00 | $114.61 |
| 2025-12-02 17:00 | $15.91 |
| 2025-12-02 16:00 | $-10.45 |
| 2025-12-02 15:00 | $-22.01 |
| 2025-12-02 14:00 | $-37.78 |
| 2025-12-02 13:00 | $-42.54 |
| 2025-12-02 12:00 | $-37.03 |
| 2025-12-02 11:00 | $-26.20 |
| 2025-12-02 10:00 | $-31.35 |
| 2025-12-02 09:00 | $-28.02 |
| 2025-12-02 08:00 | $-25.92 |
| 2025-12-02 07:00 | $-17.45 |
| 2025-12-02 06:00 | $-9.19 |
| 2025-12-02 05:00 | $72.03 |
| 2025-12-02 04:00 | $96.62 |
| 2025-12-02 03:00 | $76.41 |
| 2025-12-02 02:00 | $83.85 |
| 2025-12-02 01:00 | $83.37 |
| 2025-12-02 00:00 | $82.30 |
| 2025-12-01 23:00 | $95.20 |
| 2025-12-01 22:00 | $97.98 |
| 2025-12-01 21:00 | $115.24 |
| 2025-12-01 20:00 | $107.11 |
| 2025-12-01 19:00 | $101.85 |
| 2025-12-01 18:00 | $103.45 |
| 2025-12-01 17:00 | $81.82 |
| 2025-12-01 16:00 | $35.25 |
| 2025-12-01 15:00 | $1.10 |
| 2025-12-01 14:00 | $5.22 |
| 2025-12-01 13:00 | $-10.94 |
| 2025-12-01 12:00 | $-15.43 |
| 2025-12-01 11:00 | $-13.02 |
| 2025-12-01 10:00 | $-14.14 |
| 2025-12-01 09:00 | $-13.71 |
| 2025-12-01 08:00 | $-13.08 |
| 2025-12-01 07:00 | $-4.92 |
| 2025-12-01 06:00 | $0.03 |
| 2025-12-01 05:00 | $44.98 |
| 2025-12-01 04:00 | $66.95 |
| 2025-12-01 03:00 | $58.53 |
| 2025-12-01 02:00 | $55.72 |
| 2025-12-01 01:00 | $54.10 |
| 2025-12-01 00:00 | $63.94 |
| 2025-11-30 23:00 | $69.19 |
| 2025-11-30 22:00 | $75.69 |
| 2025-11-30 21:00 | $75.60 |
| 2025-11-30 20:00 | $73.80 |
| 2025-11-30 19:00 | $78.59 |
| 2025-11-30 18:00 | $45.10 |
| 2025-11-30 17:00 | $13.08 |
| 2025-11-30 16:00 | $-8.75 |
| 2025-11-30 15:00 | $-15.72 |
| 2025-11-30 14:00 | $-13.72 |
| 2025-11-30 13:00 | $-22.14 |
| 2025-11-30 12:00 | $-24.51 |
| 2025-11-30 11:00 | $-22.07 |
| 2025-11-30 10:00 | $-25.19 |
| 2025-11-30 09:00 | $-20.37 |
| 2025-11-30 08:00 | $-18.67 |
| 2025-11-30 07:00 | $-9.24 |
| 2025-11-30 06:00 | $6.86 |
| 2025-11-30 05:00 | $61.42 |
| 2025-11-30 04:00 | $94.06 |
| 2025-11-30 03:00 | $99.58 |
| 2025-11-30 02:00 | $105.37 |
| 2025-11-30 01:00 | $101.38 |
| 2025-11-30 00:00 | $104.62 |
| 2025-11-29 23:00 | $131.98 |
| 2025-11-29 22:00 | $128.11 |
| 2025-11-29 21:00 | $113.11 |
| 2025-11-29 20:00 | $111.46 |
| 2025-11-29 19:00 | $96.36 |
| 2025-11-29 18:00 | $61.21 |
| 2025-11-29 17:00 | $-11.29 |
| 2025-11-29 16:00 | $-13.68 |
| 2025-11-29 15:00 | $-17.16 |
| 2025-11-29 14:00 | $-18.46 |
| 2025-11-29 13:00 | $-21.09 |
| 2025-11-29 12:00 | $12.13 |
| 2025-11-29 11:00 | $-16.14 |
| 2025-11-29 10:00 | $-16.13 |
| 2025-11-29 09:00 | $-7.16 |
| 2025-11-29 08:00 | $34.55 |
| 2025-11-29 07:00 | $73.53 |
| 2025-11-29 06:00 | $85.02 |
| 2025-11-29 05:00 | $57.94 |
| 2025-11-29 04:00 | $58.66 |
| 2025-11-29 03:00 | $64.69 |
| 2025-11-29 02:00 | $71.36 |
| 2025-11-29 01:00 | $104.53 |
| 2025-11-29 00:00 | $117.70 |
| 2025-11-28 23:00 | $132.77 |
| 2025-11-28 22:00 | $123.70 |
| 2025-11-28 21:00 | $129.73 |
| 2025-11-28 20:00 | $150.55 |
| 2025-11-28 19:00 | $140.27 |
| 2025-11-28 18:00 | $173.68 |
| 2025-11-28 17:00 | $147.32 |
| 2025-11-28 16:00 | $73.41 |
| 2025-11-28 15:00 | $30.30 |
| 2025-11-28 14:00 | $-1.04 |
| 2025-11-28 13:00 | $-8.12 |
| 2025-11-28 12:00 | $-10.44 |
| 2025-11-28 11:00 | $-9.83 |
| 2025-11-28 10:00 | $-10.40 |
| 2025-11-28 09:00 | $-12.77 |
| 2025-11-28 08:00 | $-11.76 |
| 2025-11-28 07:00 | $-3.80 |
| 2025-11-28 06:00 | $14.89 |
| 2025-11-28 05:00 | $125.41 |
| 2025-11-28 04:00 | $187.51 |
| 2025-11-28 03:00 | $137.48 |
| 2025-11-28 02:00 | $134.00 |
| 2025-11-28 01:00 | $139.77 |
| 2025-11-28 00:00 | $167.80 |
| 2025-11-27 23:00 | $157.72 |
| 2025-11-27 22:00 | $148.41 |
| 2025-11-27 21:00 | $137.61 |
| 2025-11-27 20:00 | $150.03 |
| 2025-11-27 19:00 | $170.27 |
| 2025-11-27 18:00 | $193.13 |
| 2025-11-27 17:00 | $96.29 |
| 2025-11-27 16:00 | $32.10 |
| 2025-11-27 15:00 | $3.24 |
| 2025-11-27 14:00 | $-17.94 |
| 2025-11-27 13:00 | $-31.17 |
| 2025-11-27 12:00 | $-31.22 |
| 2025-11-27 11:00 | $-26.30 |
| 2025-11-27 10:00 | $-23.32 |
| 2025-11-27 09:00 | $-14.34 |
| 2025-11-27 08:00 | $-10.42 |
| 2025-11-27 07:00 | $-1.82 |
| 2025-11-27 06:00 | $14.27 |
| 2025-11-27 05:00 | $72.90 |
| 2025-11-27 04:00 | $100.55 |
| 2025-11-27 03:00 | $86.43 |
| 2025-11-27 02:00 | $80.04 |
| 2025-11-27 01:00 | $103.04 |
| 2025-11-27 00:00 | $99.20 |
| 2025-11-26 23:00 | $74.36 |
| 2025-11-26 22:00 | $66.90 |
| 2025-11-26 21:00 | $86.23 |
| 2025-11-26 20:00 | $178.64 |
| 2025-11-26 19:00 | $215.61 |
| 2025-11-26 18:00 | $140.75 |
| 2025-11-26 17:00 | $9.71 |
| 2025-11-26 16:00 | $-10.99 |
| 2025-11-26 15:00 | $-37.13 |
| 2025-11-26 14:00 | $-28.82 |
| 2025-11-26 13:00 | $-51.53 |
| 2025-11-26 12:00 | $-278.14 |
| 2025-11-26 11:00 | $7004.53 |
| 2025-11-26 10:00 | $53.81 |
| 2025-11-26 09:00 | $3.88 |
| 2025-11-26 08:00 | $-1.58 |
| 2025-11-26 07:00 | $33.76 |
| 2025-11-26 06:00 | $16.26 |
| 2025-11-26 05:00 | $33.22 |
| 2025-11-26 04:00 | $53.94 |
| 2025-11-26 03:00 | $53.80 |
| 2025-11-26 02:00 | $62.64 |
| 2025-11-26 01:00 | $79.30 |
| 2025-11-26 00:00 | $92.65 |
| 2025-11-25 23:00 | $135.98 |
| 2025-11-25 22:00 | $135.86 |
| 2025-11-25 21:00 | $146.78 |
| 2025-11-25 20:00 | $146.59 |
| 2025-11-25 19:00 | $146.62 |
| 2025-11-25 18:00 | $156.45 |
| 2025-11-25 17:00 | $120.51 |
| 2025-11-25 16:00 | $-34.67 |
| 2025-11-25 15:00 | $-92.43 |
| 2025-11-25 14:00 | $51.04 |
| 2025-11-25 13:00 | $42.60 |
| 2025-11-25 12:00 | $2988.41 |
| 2025-11-25 11:00 | $-13.62 |
| 2025-11-25 10:00 | $-15.14 |
| 2025-11-25 09:00 | $-12.84 |
| 2025-11-25 08:00 | $-13.42 |
| 2025-11-25 07:00 | $-6.53 |
| 2025-11-25 06:00 | $1.68 |
| 2025-11-25 05:00 | $41.56 |
| 2025-11-25 04:00 | $47.31 |
| 2025-11-25 03:00 | $40.94 |
| 2025-11-25 02:00 | $52.08 |
| 2025-11-25 01:00 | $65.27 |
| 2025-11-25 00:00 | $86.53 |
| 2025-11-24 23:00 | $91.00 |
| 2025-11-24 22:00 | $82.85 |
| 2025-11-24 21:00 | $81.89 |
| 2025-11-24 20:00 | $108.24 |
| 2025-11-24 19:00 | $106.10 |
| 2025-11-24 18:00 | $111.63 |
| 2025-11-24 17:00 | $104.71 |
| 2025-11-24 16:00 | $9.41 |
| 2025-11-24 15:00 | $13.23 |
| 2025-11-24 14:00 | $5.02 |
| 2025-11-24 13:00 | $0.86 |
| 2025-11-24 12:00 | $12.78 |
| 2025-11-24 11:00 | $-8.58 |
| 2025-11-24 10:00 | $-6.32 |
| 2025-11-24 09:00 | $-2.75 |
| 2025-11-24 08:00 | $0.39 |
| 2025-11-24 07:00 | $6.72 |
| 2025-11-24 06:00 | $24.24 |
| 2025-11-24 05:00 | $118.60 |
| 2025-11-24 04:00 | $109.97 |
| 2025-11-24 03:00 | $88.59 |
| 2025-11-24 02:00 | $92.76 |
| 2025-11-24 01:00 | $110.17 |
| 2025-11-24 00:00 | $123.01 |
| 2025-11-23 23:00 | $137.46 |
| 2025-11-23 22:00 | $125.58 |
| 2025-11-23 21:00 | $129.15 |
| 2025-11-23 20:00 | $156.81 |
| 2025-11-23 19:00 | $169.97 |
| 2025-11-23 18:00 | $194.80 |
| 2025-11-23 17:00 | $74.60 |
| 2025-11-23 16:00 | $22.90 |
| 2025-11-23 15:00 | $15.32 |
| 2025-11-23 14:00 | $-11.09 |
| 2025-11-23 13:00 | $-17.20 |
| 2025-11-23 12:00 | $-17.96 |
| 2025-11-23 11:00 | $-20.05 |
| 2025-11-23 10:00 | $-15.42 |
| 2025-11-23 09:00 | $-9.70 |
| 2025-11-23 08:00 | $4.60 |
| 2025-11-23 07:00 | $32.25 |
| 2025-11-23 06:00 | $55.46 |
| 2025-11-23 05:00 | $118.89 |
| 2025-11-23 04:00 | $225.90 |
| 2025-11-23 03:00 | $150.98 |
| 2025-11-23 02:00 | $187.14 |
| 2025-11-23 01:00 | $173.42 |
| 2025-11-23 00:00 | $131.38 |
| 2025-11-22 23:00 | $162.90 |
| 2025-11-22 22:00 | $118.09 |
| 2025-11-22 21:00 | $127.81 |
| 2025-11-22 20:00 | $117.44 |
| 2025-11-22 19:00 | $150.09 |
| 2025-11-22 18:00 | $139.23 |
| 2025-11-22 17:00 | $121.30 |
| 2025-11-22 16:00 | $86.18 |
| 2025-11-22 15:00 | $55.65 |
| 2025-11-22 14:00 | $25.63 |
| 2025-11-22 13:00 | $9.13 |
| 2025-11-22 12:00 | $5.33 |
| 2025-11-22 11:00 | $33.65 |
| 2025-11-22 10:00 | $16.53 |
| 2025-11-22 09:00 | $27.50 |
| 2025-11-22 08:00 | $28.43 |
| 2025-11-22 07:00 | $35.83 |
| 2025-11-22 06:00 | $11.38 |
| 2025-11-22 05:00 | $40.53 |
| 2025-11-22 04:00 | $57.07 |
| 2025-11-22 03:00 | $57.07 |
| 2025-11-22 02:00 | $56.94 |
| 2025-11-22 01:00 | $44.68 |
| 2025-11-22 00:00 | $48.97 |
| 2025-11-21 23:00 | $53.48 |
| 2025-11-21 22:00 | $42.74 |
| 2025-11-21 21:00 | $51.17 |
| 2025-11-21 20:00 | $59.38 |
| 2025-11-21 19:00 | $68.71 |
| 2025-11-21 18:00 | $81.60 |
| 2025-11-21 17:00 | $79.51 |
| 2025-11-21 16:00 | $34.46 |
| 2025-11-21 15:00 | $21.93 |
| 2025-11-21 14:00 | $-10.14 |
| 2025-11-21 13:00 | $-10.26 |
| 2025-11-21 12:00 | $-11.21 |
| 2025-11-21 11:00 | $-14.01 |
| 2025-11-21 10:00 | $-18.71 |
| 2025-11-21 09:00 | $1162.60 |
| 2025-11-21 08:00 | $153.63 |
| 2025-11-21 07:00 | $32.64 |
| 2025-11-21 06:00 | $15.32 |
| 2025-11-21 05:00 | $67.35 |
| 2025-11-21 04:00 | $72.03 |
| 2025-11-21 03:00 | $54.30 |
| 2025-11-21 02:00 | $43.44 |
| 2025-11-21 01:00 | $39.40 |
| 2025-11-21 00:00 | $39.55 |
| 2025-11-20 23:00 | $57.58 |
| 2025-11-20 22:00 | $78.65 |
| 2025-11-20 21:00 | $72.30 |
| 2025-11-20 20:00 | $71.89 |
| 2025-11-20 19:00 | $91.31 |
| 2025-11-20 18:00 | $126.03 |
| 2025-11-20 17:00 | $101.90 |
| 2025-11-20 16:00 | $56.19 |
| 2025-11-20 15:00 | $35.64 |
| 2025-11-20 14:00 | $-10.19 |
| 2025-11-20 13:00 | $1233.07 |
| 2025-11-20 12:00 | $8.30 |
| 2025-11-20 11:00 | $44.80 |
| 2025-11-20 10:00 | $-3.24 |
| 2025-11-20 09:00 | $-12.10 |
| 2025-11-20 08:00 | $56.80 |
| 2025-11-20 07:00 | $51.38 |
| 2025-11-20 06:00 | $42.16 |
| 2025-11-20 05:00 | $98.75 |
| 2025-11-20 04:00 | $91.37 |
| 2025-11-20 03:00 | $87.88 |
| 2025-11-20 02:00 | $82.86 |
| 2025-11-20 01:00 | $87.98 |
| 2025-11-20 00:00 | $85.76 |
| 2025-11-19 23:00 | $89.55 |
| 2025-11-19 22:00 | $90.38 |
| 2025-11-19 21:00 | $130.07 |
| 2025-11-19 20:00 | $174.28 |
| 2025-11-19 19:00 | $144.66 |
| 2025-11-19 18:00 | $218.40 |
| 2025-11-19 17:00 | $244.84 |
| 2025-11-19 16:00 | $102.80 |
| 2025-11-19 15:00 | $25.91 |
| 2025-11-19 14:00 | $-6.22 |
| 2025-11-19 13:00 | $0.48 |
| 2025-11-19 12:00 | $-14.88 |
| 2025-11-19 11:00 | $-16.74 |
| 2025-11-19 10:00 | $-16.07 |
| 2025-11-19 09:00 | $-5.23 |
| 2025-11-19 08:00 | $-5.52 |
| 2025-11-19 07:00 | $0.86 |
| 2025-11-19 06:00 | $4.65 |
| 2025-11-19 05:00 | $97.69 |
| 2025-11-19 04:00 | $90.49 |
| 2025-11-19 03:00 | $66.80 |
| 2025-11-19 02:00 | $66.78 |
| 2025-11-19 01:00 | $89.54 |
| 2025-11-19 00:00 | $101.58 |
| 2025-11-18 23:00 | $114.22 |
| 2025-11-18 22:00 | $100.98 |
| 2025-11-18 21:00 | $93.05 |
| 2025-11-18 20:00 | $94.29 |
| 2025-11-18 19:00 | $109.54 |
| 2025-11-18 18:00 | $172.46 |
| 2025-11-18 17:00 | $146.16 |
| 2025-11-18 16:00 | $16.38 |
| 2025-11-18 15:00 | $-8.48 |
| 2025-11-18 14:00 | $-10.39 |
| 2025-11-18 13:00 | $-13.45 |
| 2025-11-18 12:00 | $-14.35 |
| 2025-11-18 11:00 | $-11.95 |
| 2025-11-18 10:00 | $-11.89 |
| 2025-11-18 09:00 | $-9.45 |
| 2025-11-18 08:00 | $-3.18 |
| 2025-11-18 07:00 | $-4.66 |
| 2025-11-18 06:00 | $18.10 |
| 2025-11-18 05:00 | $93.71 |
| 2025-11-18 04:00 | $98.20 |
| 2025-11-18 03:00 | $86.75 |
| 2025-11-18 02:00 | $83.96 |
| 2025-11-18 01:00 | $84.48 |
| 2025-11-18 00:00 | $83.69 |
| 2025-11-17 23:00 | $78.87 |
| 2025-11-17 22:00 | $68.52 |
| 2025-11-17 21:00 | $77.93 |
| 2025-11-17 20:00 | $88.32 |
| 2025-11-17 19:00 | $103.71 |
| 2025-11-17 18:00 | $138.52 |
| 2025-11-17 17:00 | $83.10 |
| 2025-11-17 16:00 | $2.88 |
| 2025-11-17 15:00 | $-9.06 |
| 2025-11-17 14:00 | $-12.40 |
| 2025-11-17 13:00 | $-14.78 |
| 2025-11-17 12:00 | $-11.51 |
| 2025-11-17 11:00 | $-11.53 |
| 2025-11-17 10:00 | $-8.06 |
| 2025-11-17 09:00 | $-12.15 |
| 2025-11-17 08:00 | $-14.52 |
| 2025-11-17 07:00 | $-3.31 |
| 2025-11-17 06:00 | $4.75 |
| 2025-11-17 05:00 | $47.07 |
| 2025-11-17 04:00 | $66.53 |
| 2025-11-17 03:00 | $59.12 |
| 2025-11-17 02:00 | $55.59 |
| 2025-11-17 01:00 | $53.26 |
| 2025-11-17 00:00 | $57.63 |
| 2025-11-16 23:00 | $56.99 |
| 2025-11-16 22:00 | $74.04 |
| 2025-11-16 21:00 | $72.32 |
| 2025-11-16 20:00 | $89.25 |
| 2025-11-16 19:00 | $199.90 |
| 2025-11-16 18:00 | $206.15 |
| 2025-11-16 17:00 | $92.50 |
| 2025-11-16 16:00 | $23.92 |
| 2025-11-16 15:00 | $6.80 |
| 2025-11-16 14:00 | $-18.37 |
| 2025-11-16 13:00 | $-24.09 |
| 2025-11-16 12:00 | $-24.87 |
| 2025-11-16 11:00 | $-20.27 |
| 2025-11-16 10:00 | $-15.41 |
| 2025-11-16 09:00 | $-3.76 |
| 2025-11-16 08:00 | $24.35 |
| 2025-11-16 07:00 | $42.23 |
| 2025-11-16 06:00 | $58.82 |
| 2025-11-16 05:00 | $58.08 |
| 2025-11-16 04:00 | $55.79 |
| 2025-11-16 03:00 | $72.38 |
| 2025-11-16 02:00 | $73.25 |
| 2025-11-16 01:00 | $86.52 |
| 2025-11-16 00:00 | $88.64 |
| 2025-11-15 23:00 | $96.77 |
| 2025-11-15 22:00 | $102.93 |
| 2025-11-15 21:00 | $87.63 |
| 2025-11-15 20:00 | $84.95 |
| 2025-11-15 19:00 | $85.38 |
| 2025-11-15 18:00 | $90.02 |
| 2025-11-15 17:00 | $85.53 |
| 2025-11-15 16:00 | $72.35 |
| 2025-11-15 15:00 | $47.86 |
| 2025-11-15 14:00 | $91.61 |
| 2025-11-15 13:00 | $5.72 |
| 2025-11-15 12:00 | $-13.47 |
| 2025-11-15 11:00 | $-19.65 |
| 2025-11-15 10:00 | $-16.24 |
| 2025-11-15 09:00 | $-11.70 |
| 2025-11-15 08:00 | $13.34 |
| 2025-11-15 07:00 | $13.55 |
| 2025-11-15 06:00 | $8.81 |
| 2025-11-15 05:00 | $104.61 |
| 2025-11-15 04:00 | $123.18 |
| 2025-11-15 03:00 | $106.02 |
| 2025-11-15 02:00 | $107.96 |
| 2025-11-15 01:00 | $106.55 |
| 2025-11-15 00:00 | $110.82 |
| 2025-11-14 23:00 | $110.89 |
| 2025-11-14 22:00 | $98.55 |
| 2025-11-14 21:00 | $105.36 |
| 2025-11-14 20:00 | $107.29 |
| 2025-11-14 19:00 | $112.20 |
| 2025-11-14 18:00 | $129.14 |
| 2025-11-14 17:00 | $95.09 |
| 2025-11-14 16:00 | $34.57 |
| 2025-11-14 15:00 | $23.62 |
| 2025-11-14 14:00 | $-0.71 |
| 2025-11-14 13:00 | $-5.82 |
| 2025-11-14 12:00 | $-8.77 |
| 2025-11-14 11:00 | $-16.16 |
| 2025-11-14 10:00 | $-14.07 |
| 2025-11-14 09:00 | $-6.60 |
| 2025-11-14 08:00 | $21.38 |
| 2025-11-14 07:00 | $56.79 |
| 2025-11-14 06:00 | $108.90 |
| 2025-11-14 05:00 | $138.75 |
| 2025-11-14 04:00 | $130.18 |
| 2025-11-14 03:00 | $104.11 |
| 2025-11-14 02:00 | $90.62 |
| 2025-11-14 01:00 | $98.45 |
| 2025-11-14 00:00 | $99.44 |
| 2025-11-13 23:00 | $102.39 |
| 2025-11-13 22:00 | $114.66 |
| 2025-11-13 21:00 | $97.13 |
| 2025-11-13 20:00 | $101.73 |
| 2025-11-13 19:00 | $97.38 |
| 2025-11-13 18:00 | $89.63 |
| 2025-11-13 17:00 | $69.75 |
| 2025-11-13 16:00 | $38.77 |
| 2025-11-13 15:00 | $-3.57 |
| 2025-11-13 14:00 | $-17.32 |
| 2025-11-13 13:00 | $-28.00 |
| 2025-11-13 12:00 | $-29.29 |
| 2025-11-13 11:00 | $-30.21 |
| 2025-11-13 10:00 | $-25.31 |
| 2025-11-13 09:00 | $-18.41 |
| 2025-11-13 08:00 | $-12.14 |
| 2025-11-13 07:00 | $-2.20 |
| 2025-11-13 06:00 | $-3.00 |
| 2025-11-13 05:00 | $60.22 |
| 2025-11-13 04:00 | $75.47 |
| 2025-11-13 03:00 | $77.03 |
| 2025-11-13 02:00 | $79.95 |
| 2025-11-13 01:00 | $79.67 |
| 2025-11-13 00:00 | $105.71 |
| 2025-11-12 23:00 | $150.28 |
| 2025-11-12 22:00 | $105.39 |
| 2025-11-12 21:00 | $136.94 |
| 2025-11-12 20:00 | $159.53 |
| 2025-11-12 19:00 | $137.10 |
| 2025-11-12 18:00 | $120.20 |
| 2025-11-12 17:00 | $38.20 |
| 2025-11-12 16:00 | $-3.36 |
| 2025-11-12 15:00 | $-19.38 |
| 2025-11-12 14:00 | $-25.43 |
| 2025-11-12 13:00 | $-30.31 |
| 2025-11-12 12:00 | $-23.98 |
| 2025-11-12 11:00 | $-22.52 |
| 2025-11-12 10:00 | $-18.82 |
| 2025-11-12 09:00 | $-16.35 |
| 2025-11-12 08:00 | $-12.36 |
| 2025-11-12 07:00 | $-6.46 |
| 2025-11-12 06:00 | $-3.76 |
| 2025-11-12 05:00 | $123.42 |
| 2025-11-12 04:00 | $109.67 |
| 2025-11-12 03:00 | $67.15 |
| 2025-11-12 02:00 | $65.86 |
| 2025-11-12 01:00 | $67.16 |
| 2025-11-12 00:00 | $72.06 |
| 2025-11-11 23:00 | $74.26 |
| 2025-11-11 22:00 | $82.35 |
| 2025-11-11 21:00 | $107.40 |
| 2025-11-11 20:00 | $125.22 |
| 2025-11-11 19:00 | $118.61 |
| 2025-11-11 18:00 | $102.65 |
| 2025-11-11 17:00 | $23.16 |
| 2025-11-11 16:00 | $-13.93 |
| 2025-11-11 15:00 | $-16.84 |
| 2025-11-11 14:00 | $-12.76 |
| 2025-11-11 13:00 | $-19.53 |
| 2025-11-11 12:00 | $-17.08 |
| 2025-11-11 11:00 | $-19.99 |
| 2025-11-11 10:00 | $-17.70 |
| 2025-11-11 09:00 | $-14.66 |
| 2025-11-11 08:00 | $-8.30 |
| 2025-11-11 07:00 | $-2.40 |
| 2025-11-11 06:00 | $30.59 |
| 2025-11-11 05:00 | $89.76 |
| 2025-11-11 04:00 | $85.88 |
| 2025-11-11 03:00 | $81.09 |
| 2025-11-11 02:00 | $79.46 |
| 2025-11-11 01:00 | $86.70 |
| 2025-11-11 00:00 | $97.52 |
| 2025-11-10 23:00 | $152.02 |
| 2025-11-10 22:00 | $130.74 |
| 2025-11-10 21:00 | $123.26 |
| 2025-11-10 20:00 | $168.11 |
| 2025-11-10 19:00 | $158.51 |
| 2025-11-10 18:00 | $140.12 |
| 2025-11-10 17:00 | $84.05 |
| 2025-11-10 16:00 | $40.58 |
| 2025-11-10 15:00 | $18.71 |
| 2025-11-10 14:00 | $-1.41 |
| 2025-11-10 13:00 | $-5.50 |
| 2025-11-10 12:00 | $-6.50 |
