Yearly Overview
| Date/Time | Price ($/MWh) |
|---|---|
| 2025-12-07 05:00 | $42.16 |
| 2025-12-07 04:00 | $29.08 |
| 2025-12-07 03:00 | $21.15 |
| 2025-12-07 02:00 | $9.71 |
| 2025-12-07 01:00 | $22.40 |
| 2025-12-07 00:00 | $13.65 |
| 2025-12-06 23:00 | $17.13 |
| 2025-12-06 22:00 | $9.79 |
| 2025-12-06 21:00 | $8.70 |
| 2025-12-06 20:00 | $5.08 |
| 2025-12-06 19:00 | $-5.52 |
| 2025-12-06 18:00 | $-16.75 |
| 2025-12-06 17:00 | $-12.63 |
| 2025-12-06 16:00 | $-14.30 |
| 2025-12-06 15:00 | $-31.32 |
| 2025-12-06 14:00 | $-15.13 |
| 2025-12-06 13:00 | $-12.78 |
| 2025-12-06 12:00 | $-10.65 |
| 2025-12-06 11:00 | $-7.02 |
| 2025-12-06 10:00 | $-9.96 |
| 2025-12-06 09:00 | $-2.91 |
| 2025-12-06 08:00 | $45.83 |
| 2025-12-06 07:00 | $81.39 |
| 2025-12-06 06:00 | $-4.45 |
| 2025-12-06 05:00 | $58.09 |
| 2025-12-06 04:00 | $65.19 |
| 2025-12-06 03:00 | $55.27 |
| 2025-12-06 02:00 | $78.54 |
| 2025-12-06 01:00 | $81.70 |
| 2025-12-06 00:00 | $99.42 |
| 2025-12-05 23:00 | $168.65 |
| 2025-12-05 22:00 | $157.65 |
| 2025-12-05 21:00 | $118.49 |
| 2025-12-05 20:00 | $86.26 |
| 2025-12-05 19:00 | $104.41 |
| 2025-12-05 18:00 | $156.62 |
| 2025-12-05 17:00 | $111.37 |
| 2025-12-05 16:00 | $86.57 |
| 2025-12-05 15:00 | $30.13 |
| 2025-12-05 14:00 | $-1.44 |
| 2025-12-05 13:00 | $-5.29 |
| 2025-12-05 12:00 | $-12.04 |
| 2025-12-05 11:00 | $-16.31 |
| 2025-12-05 10:00 | $-12.73 |
| 2025-12-05 09:00 | $-6.84 |
| 2025-12-05 08:00 | $4.46 |
| 2025-12-05 07:00 | $31.64 |
| 2025-12-05 06:00 | $48.68 |
| 2025-12-05 05:00 | $82.29 |
| 2025-12-05 04:00 | $133.74 |
| 2025-12-05 03:00 | $154.96 |
| 2025-12-05 02:00 | $161.18 |
| 2025-12-05 01:00 | $156.73 |
| 2025-12-05 00:00 | $154.01 |
| 2025-12-04 23:00 | $143.59 |
| 2025-12-04 22:00 | $115.87 |
| 2025-12-04 21:00 | $122.57 |
| 2025-12-04 20:00 | $135.84 |
| 2025-12-04 19:00 | $139.57 |
| 2025-12-04 18:00 | $131.55 |
| 2025-12-04 17:00 | $40.16 |
| 2025-12-04 16:00 | $-9.68 |
| 2025-12-04 15:00 | $-8.29 |
| 2025-12-04 14:00 | $-5.95 |
| 2025-12-04 13:00 | $-7.46 |
| 2025-12-04 12:00 | $-10.17 |
| 2025-12-04 11:00 | $-12.14 |
| 2025-12-04 10:00 | $-12.79 |
| 2025-12-04 09:00 | $-11.96 |
| 2025-12-04 08:00 | $-10.06 |
| 2025-12-04 07:00 | $-8.34 |
| 2025-12-04 06:00 | $-11.24 |
| 2025-12-04 05:00 | $-7.57 |
| 2025-12-04 04:00 | $-6.77 |
| 2025-12-04 03:00 | $-9.46 |
| 2025-12-04 02:00 | $-9.18 |
| 2025-12-04 01:00 | $-3.22 |
| 2025-12-04 00:00 | $45.17 |
| 2025-12-03 23:00 | $124.49 |
| 2025-12-03 22:00 | $136.38 |
| 2025-12-03 21:00 | $164.09 |
| 2025-12-03 20:00 | $147.81 |
| 2025-12-03 19:00 | $139.25 |
| 2025-12-03 18:00 | $118.15 |
| 2025-12-03 17:00 | $43.69 |
| 2025-12-03 16:00 | $-7.12 |
| 2025-12-03 15:00 | $-13.59 |
| 2025-12-03 14:00 | $-31.27 |
| 2025-12-03 13:00 | $-35.26 |
| 2025-12-03 12:00 | $-27.26 |
| 2025-12-03 11:00 | $-27.58 |
| 2025-12-03 10:00 | $-28.09 |
| 2025-12-03 09:00 | $-28.86 |
| 2025-12-03 08:00 | $-18.66 |
| 2025-12-03 07:00 | $-8.82 |
| 2025-12-03 06:00 | $-6.96 |
| 2025-12-03 05:00 | $38.52 |
| 2025-12-03 04:00 | $190.17 |
| 2025-12-03 03:00 | $224.73 |
| 2025-12-03 02:00 | $197.20 |
| 2025-12-03 01:00 | $157.34 |
| 2025-12-03 00:00 | $156.79 |
| 2025-12-02 23:00 | $141.64 |
| 2025-12-02 22:00 | $140.41 |
| 2025-12-02 21:00 | $181.08 |
| 2025-12-02 20:00 | $222.97 |
| 2025-12-02 19:00 | $174.59 |
| 2025-12-02 18:00 | $122.35 |
| 2025-12-02 17:00 | $14.04 |
| 2025-12-02 16:00 | $-9.54 |
| 2025-12-02 15:00 | $-14.17 |
| 2025-12-02 14:00 | $-8.52 |
| 2025-12-02 13:00 | $-8.60 |
| 2025-12-02 12:00 | $-7.66 |
| 2025-12-02 11:00 | $-7.98 |
| 2025-12-02 10:00 | $-6.92 |
| 2025-12-02 09:00 | $-2.33 |
| 2025-12-02 08:00 | $4.08 |
| 2025-12-02 07:00 | $62.98 |
| 2025-12-02 06:00 | $250.95 |
| 2025-12-02 05:00 | $143.71 |
| 2025-12-02 04:00 | $155.99 |
| 2025-12-02 03:00 | $143.61 |
| 2025-12-02 02:00 | $135.45 |
| 2025-12-02 01:00 | $131.68 |
| 2025-12-02 00:00 | $109.69 |
| 2025-12-01 23:00 | $113.70 |
| 2025-12-01 22:00 | $98.91 |
| 2025-12-01 21:00 | $106.45 |
| 2025-12-01 20:00 | $98.41 |
| 2025-12-01 19:00 | $86.52 |
| 2025-12-01 18:00 | $-1.29 |
| 2025-12-01 17:00 | $-28.06 |
| 2025-12-01 16:00 | $-38.19 |
| 2025-12-01 15:00 | $-60.85 |
| 2025-12-01 14:00 | $-36.02 |
| 2025-12-01 13:00 | $-14.67 |
| 2025-12-01 12:00 | $-18.74 |
| 2025-12-01 11:00 | $-15.36 |
| 2025-12-01 10:00 | $-16.15 |
| 2025-12-01 09:00 | $-14.38 |
| 2025-12-01 08:00 | $-11.80 |
| 2025-12-01 07:00 | $-6.23 |
| 2025-12-01 06:00 | $-5.11 |
| 2025-12-01 05:00 | $1.59 |
| 2025-12-01 04:00 | $-4.76 |
| 2025-12-01 03:00 | $-6.70 |
| 2025-12-01 02:00 | $-4.97 |
| 2025-12-01 01:00 | $-7.06 |
| 2025-12-01 00:00 | $-6.31 |
| 2025-11-30 23:00 | $-6.45 |
| 2025-11-30 22:00 | $-4.59 |
| 2025-11-30 21:00 | $0.10 |
| 2025-11-30 20:00 | $-1.69 |
| 2025-11-30 19:00 | $-4.29 |
| 2025-11-30 18:00 | $-8.11 |
| 2025-11-30 17:00 | $-11.98 |
| 2025-11-30 16:00 | $-40.13 |
| 2025-11-30 15:00 | $-58.64 |
| 2025-11-30 14:00 | $-77.12 |
| 2025-11-30 13:00 | $-89.22 |
| 2025-11-30 12:00 | $-80.91 |
| 2025-11-30 11:00 | $-62.45 |
| 2025-11-30 10:00 | $-37.30 |
| 2025-11-30 09:00 | $-17.21 |
| 2025-11-30 08:00 | $-16.10 |
| 2025-11-30 07:00 | $-8.42 |
| 2025-11-30 06:00 | $3.95 |
| 2025-11-30 05:00 | $29.65 |
| 2025-11-30 04:00 | $40.95 |
| 2025-11-30 03:00 | $61.82 |
| 2025-11-30 02:00 | $80.99 |
| 2025-11-30 01:00 | $77.11 |
| 2025-11-30 00:00 | $78.36 |
| 2025-11-29 23:00 | $106.95 |
| 2025-11-29 22:00 | $104.37 |
| 2025-11-29 21:00 | $93.78 |
| 2025-11-29 20:00 | $91.94 |
| 2025-11-29 19:00 | $73.95 |
| 2025-11-29 18:00 | $43.96 |
| 2025-11-29 17:00 | $-5.19 |
| 2025-11-29 16:00 | $-11.47 |
| 2025-11-29 15:00 | $-15.48 |
| 2025-11-29 14:00 | $-18.00 |
| 2025-11-29 13:00 | $-17.72 |
| 2025-11-29 12:00 | $-16.63 |
| 2025-11-29 11:00 | $-13.55 |
| 2025-11-29 10:00 | $-16.35 |
| 2025-11-29 09:00 | $-13.33 |
| 2025-11-29 08:00 | $0.02 |
| 2025-11-29 07:00 | $-2.19 |
| 2025-11-29 06:00 | $1.47 |
| 2025-11-29 05:00 | $39.49 |
| 2025-11-29 04:00 | $41.47 |
| 2025-11-29 03:00 | $49.81 |
| 2025-11-29 02:00 | $54.00 |
| 2025-11-29 01:00 | $82.79 |
| 2025-11-29 00:00 | $92.12 |
| 2025-11-28 23:00 | $89.46 |
| 2025-11-28 22:00 | $82.73 |
| 2025-11-28 21:00 | $88.19 |
| 2025-11-28 20:00 | $101.44 |
| 2025-11-28 19:00 | $93.40 |
| 2025-11-28 18:00 | $79.74 |
| 2025-11-28 17:00 | $112.74 |
| 2025-11-28 16:00 | $90.42 |
| 2025-11-28 15:00 | $11.62 |
| 2025-11-28 14:00 | $-6.17 |
| 2025-11-28 13:00 | $-10.05 |
| 2025-11-28 12:00 | $-11.53 |
| 2025-11-28 11:00 | $-12.59 |
| 2025-11-28 10:00 | $-8.88 |
| 2025-11-28 09:00 | $-11.16 |
| 2025-11-28 08:00 | $-11.74 |
| 2025-11-28 07:00 | $27.69 |
| 2025-11-28 06:00 | $29.92 |
| 2025-11-28 05:00 | $130.60 |
| 2025-11-28 04:00 | $201.04 |
| 2025-11-28 03:00 | $168.72 |
| 2025-11-28 02:00 | $252.25 |
| 2025-11-28 01:00 | $265.40 |
| 2025-11-28 00:00 | $227.32 |
| 2025-11-27 23:00 | $182.17 |
| 2025-11-27 22:00 | $153.05 |
| 2025-11-27 21:00 | $140.51 |
| 2025-11-27 20:00 | $147.75 |
| 2025-11-27 19:00 | $154.27 |
| 2025-11-27 18:00 | $111.20 |
| 2025-11-27 17:00 | $-6.11 |
| 2025-11-27 16:00 | $-7.39 |
| 2025-11-27 15:00 | $-17.41 |
| 2025-11-27 14:00 | $-37.24 |
| 2025-11-27 13:00 | $-27.98 |
| 2025-11-27 12:00 | $-27.20 |
| 2025-11-27 11:00 | $-22.36 |
| 2025-11-27 10:00 | $-20.02 |
| 2025-11-27 09:00 | $-14.31 |
| 2025-11-27 08:00 | $-10.24 |
| 2025-11-27 07:00 | $-1.98 |
| 2025-11-27 06:00 | $12.68 |
| 2025-11-27 05:00 | $45.33 |
| 2025-11-27 04:00 | $29.39 |
| 2025-11-27 03:00 | $31.45 |
| 2025-11-27 02:00 | $8.26 |
| 2025-11-27 01:00 | $18.61 |
| 2025-11-27 00:00 | $8.36 |
| 2025-11-26 23:00 | $12.79 |
| 2025-11-26 22:00 | $3.31 |
| 2025-11-26 21:00 | $-3.75 |
| 2025-11-26 20:00 | $-4.74 |
| 2025-11-26 19:00 | $-3.59 |
| 2025-11-26 18:00 | $-17.89 |
| 2025-11-26 17:00 | $-20.52 |
| 2025-11-26 16:00 | $-59.21 |
| 2025-11-26 15:00 | $-35.42 |
| 2025-11-26 14:00 | $-47.18 |
| 2025-11-26 13:00 | $-43.23 |
| 2025-11-26 12:00 | $-40.98 |
| 2025-11-26 11:00 | $-34.98 |
| 2025-11-26 10:00 | $-27.75 |
| 2025-11-26 09:00 | $-16.14 |
| 2025-11-26 08:00 | $-9.96 |
| 2025-11-26 07:00 | $-10.38 |
| 2025-11-26 06:00 | $-6.17 |
| 2025-11-26 05:00 | $-3.33 |
| 2025-11-26 04:00 | $4.45 |
| 2025-11-26 03:00 | $23.21 |
| 2025-11-26 02:00 | $22.68 |
| 2025-11-26 01:00 | $68.01 |
| 2025-11-26 00:00 | $90.00 |
| 2025-11-25 23:00 | $145.22 |
| 2025-11-25 22:00 | $131.38 |
| 2025-11-25 21:00 | $127.83 |
| 2025-11-25 20:00 | $114.93 |
| 2025-11-25 19:00 | $101.29 |
| 2025-11-25 18:00 | $71.08 |
| 2025-11-25 17:00 | $-5.05 |
| 2025-11-25 16:00 | $-10.66 |
| 2025-11-25 15:00 | $-33.77 |
| 2025-11-25 14:00 | $-70.87 |
| 2025-11-25 13:00 | $-46.41 |
| 2025-11-25 12:00 | $-42.24 |
| 2025-11-25 11:00 | $-49.26 |
| 2025-11-25 10:00 | $-35.52 |
| 2025-11-25 09:00 | $-16.01 |
| 2025-11-25 08:00 | $-18.41 |
| 2025-11-25 07:00 | $-11.45 |
| 2025-11-25 06:00 | $-4.57 |
| 2025-11-25 05:00 | $20.07 |
| 2025-11-25 04:00 | $26.99 |
| 2025-11-25 03:00 | $31.48 |
| 2025-11-25 02:00 | $20.68 |
| 2025-11-25 01:00 | $12.17 |
| 2025-11-25 00:00 | $0.95 |
| 2025-11-24 23:00 | $5.61 |
| 2025-11-24 22:00 | $10.91 |
| 2025-11-24 21:00 | $12.30 |
| 2025-11-24 20:00 | $5.46 |
| 2025-11-24 19:00 | $23.23 |
| 2025-11-24 18:00 | $49.49 |
| 2025-11-24 17:00 | $66.21 |
| 2025-11-24 16:00 | $2.07 |
| 2025-11-24 15:00 | $-7.99 |
| 2025-11-24 14:00 | $-10.51 |
| 2025-11-24 13:00 | $-10.57 |
| 2025-11-24 12:00 | $-12.23 |
| 2025-11-24 11:00 | $-10.06 |
| 2025-11-24 10:00 | $-8.34 |
| 2025-11-24 09:00 | $-7.98 |
| 2025-11-24 08:00 | $-8.24 |
| 2025-11-24 07:00 | $-6.61 |
| 2025-11-24 06:00 | $64.50 |
| 2025-11-24 05:00 | $131.75 |
| 2025-11-24 04:00 | $108.42 |
| 2025-11-24 03:00 | $91.29 |
| 2025-11-24 02:00 | $96.31 |
| 2025-11-24 01:00 | $110.99 |
| 2025-11-24 00:00 | $123.98 |
| 2025-11-23 23:00 | $129.69 |
| 2025-11-23 22:00 | $110.59 |
| 2025-11-23 21:00 | $117.39 |
| 2025-11-23 20:00 | $124.81 |
| 2025-11-23 19:00 | $133.33 |
| 2025-11-23 18:00 | $94.16 |
| 2025-11-23 17:00 | $20.70 |
| 2025-11-23 16:00 | $-14.96 |
| 2025-11-23 15:00 | $-27.23 |
| 2025-11-23 14:00 | $-12.53 |
| 2025-11-23 13:00 | $-10.19 |
| 2025-11-23 12:00 | $-8.34 |
| 2025-11-23 11:00 | $-7.99 |
| 2025-11-23 10:00 | $-16.98 |
| 2025-11-23 09:00 | $-18.60 |
| 2025-11-23 08:00 | $-17.94 |
| 2025-11-23 07:00 | $-15.22 |
| 2025-11-23 06:00 | $71.94 |
| 2025-11-23 05:00 | $167.97 |
| 2025-11-23 04:00 | $222.47 |
| 2025-11-23 03:00 | $138.43 |
| 2025-11-23 02:00 | $172.50 |
| 2025-11-23 01:00 | $162.36 |
| 2025-11-23 00:00 | $128.79 |
| 2025-11-22 23:00 | $50.52 |
| 2025-11-22 22:00 | $89.20 |
| 2025-11-22 21:00 | $192.02 |
| 2025-11-22 20:00 | $169.07 |
| 2025-11-22 19:00 | $159.92 |
| 2025-11-22 18:00 | $147.10 |
| 2025-11-22 17:00 | $142.42 |
| 2025-11-22 16:00 | $173.19 |
| 2025-11-22 15:00 | $113.97 |
| 2025-11-22 14:00 | $45.38 |
| 2025-11-22 13:00 | $9.87 |
| 2025-11-22 12:00 | $2.59 |
| 2025-11-22 11:00 | $1.70 |
| 2025-11-22 10:00 | $0.15 |
| 2025-11-22 09:00 | $3.28 |
| 2025-11-22 08:00 | $22.27 |
| 2025-11-22 07:00 | $27.09 |
| 2025-11-22 06:00 | $-8.62 |
| 2025-11-22 05:00 | $-0.40 |
| 2025-11-22 04:00 | $-3.08 |
| 2025-11-22 03:00 | $-8.14 |
| 2025-11-22 02:00 | $-7.89 |
| 2025-11-22 01:00 | $-4.32 |
| 2025-11-22 00:00 | $-8.17 |
| 2025-11-21 23:00 | $-8.70 |
| 2025-11-21 22:00 | $-0.43 |
| 2025-11-21 21:00 | $35.61 |
| 2025-11-21 20:00 | $52.76 |
| 2025-11-21 19:00 | $63.54 |
| 2025-11-21 18:00 | $81.32 |
| 2025-11-21 17:00 | $11.05 |
| 2025-11-21 16:00 | $-9.02 |
| 2025-11-21 15:00 | $-45.58 |
| 2025-11-21 14:00 | $-67.80 |
| 2025-11-21 13:00 | $-60.70 |
| 2025-11-21 12:00 | $-56.39 |
| 2025-11-21 11:00 | $-53.58 |
| 2025-11-21 10:00 | $-45.97 |
| 2025-11-21 09:00 | $-44.56 |
| 2025-11-21 08:00 | $-96.51 |
| 2025-11-21 07:00 | $-29.99 |
| 2025-11-21 06:00 | $-5.25 |
| 2025-11-21 05:00 | $7.65 |
| 2025-11-21 04:00 | $1.67 |
| 2025-11-21 03:00 | $-1.77 |
| 2025-11-21 02:00 | $5.22 |
| 2025-11-21 01:00 | $8.66 |
| 2025-11-21 00:00 | $13.03 |
| 2025-11-20 23:00 | $33.77 |
| 2025-11-20 22:00 | $26.62 |
| 2025-11-20 21:00 | $38.92 |
| 2025-11-20 20:00 | $51.24 |
| 2025-11-20 19:00 | $50.83 |
| 2025-11-20 18:00 | $18.81 |
| 2025-11-20 17:00 | $-23.58 |
| 2025-11-20 16:00 | $-145.53 |
| 2025-11-20 15:00 | $-42.31 |
| 2025-11-20 14:00 | $-26.56 |
| 2025-11-20 13:00 | $-15.49 |
| 2025-11-20 12:00 | $-12.05 |
| 2025-11-20 11:00 | $-12.71 |
| 2025-11-20 10:00 | $-11.31 |
| 2025-11-20 09:00 | $-9.73 |
| 2025-11-20 08:00 | $-36.73 |
| 2025-11-20 07:00 | $-10.63 |
| 2025-11-20 06:00 | $43.06 |
| 2025-11-20 05:00 | $84.86 |
| 2025-11-20 04:00 | $81.25 |
| 2025-11-20 03:00 | $84.25 |
| 2025-11-20 02:00 | $79.80 |
| 2025-11-20 01:00 | $93.33 |
| 2025-11-20 00:00 | $82.80 |
| 2025-11-19 23:00 | $81.01 |
| 2025-11-19 22:00 | $80.22 |
| 2025-11-19 21:00 | $103.54 |
| 2025-11-19 20:00 | $48.43 |
| 2025-11-19 19:00 | $23.35 |
| 2025-11-19 18:00 | $0.18 |
| 2025-11-19 17:00 | $-14.02 |
| 2025-11-19 16:00 | $-21.55 |
| 2025-11-19 15:00 | $-32.30 |
| 2025-11-19 14:00 | $-35.81 |
| 2025-11-19 13:00 | $-21.26 |
| 2025-11-19 12:00 | $-13.55 |
| 2025-11-19 11:00 | $-14.74 |
| 2025-11-19 10:00 | $-15.66 |
| 2025-11-19 09:00 | $-14.56 |
| 2025-11-19 08:00 | $-9.53 |
| 2025-11-19 07:00 | $25.91 |
| 2025-11-19 06:00 | $46.44 |
| 2025-11-19 05:00 | $95.08 |
| 2025-11-19 04:00 | $79.12 |
| 2025-11-19 03:00 | $60.40 |
| 2025-11-19 02:00 | $64.85 |
| 2025-11-19 01:00 | $101.61 |
| 2025-11-19 00:00 | $115.43 |
| 2025-11-18 23:00 | $110.06 |
| 2025-11-18 22:00 | $91.70 |
| 2025-11-18 21:00 | $85.48 |
| 2025-11-18 20:00 | $77.06 |
| 2025-11-18 19:00 | $38.16 |
| 2025-11-18 18:00 | $-9.50 |
| 2025-11-18 17:00 | $-16.75 |
| 2025-11-18 16:00 | $-74.63 |
| 2025-11-18 15:00 | $-214.41 |
| 2025-11-18 14:00 | $-167.55 |
| 2025-11-18 13:00 | $-37.20 |
| 2025-11-18 12:00 | $-13.64 |
| 2025-11-18 11:00 | $-11.29 |
| 2025-11-18 10:00 | $-11.77 |
| 2025-11-18 09:00 | $-6.55 |
| 2025-11-18 08:00 | $3.79 |
| 2025-11-18 07:00 | $161.67 |
| 2025-11-18 06:00 | $208.98 |
| 2025-11-18 05:00 | $230.29 |
| 2025-11-18 04:00 | $158.24 |
| 2025-11-18 03:00 | $107.42 |
| 2025-11-18 02:00 | $43.90 |
| 2025-11-18 01:00 | $20.12 |
| 2025-11-18 00:00 | $7.01 |
| 2025-11-17 23:00 | $9.96 |
| 2025-11-17 22:00 | $0.39 |
| 2025-11-17 21:00 | $3.69 |
| 2025-11-17 20:00 | $1.37 |
| 2025-11-17 19:00 | $-5.29 |
| 2025-11-17 18:00 | $-10.91 |
| 2025-11-17 17:00 | $-10.67 |
| 2025-11-17 16:00 | $-6.22 |
| 2025-11-17 15:00 | $-8.87 |
| 2025-11-17 14:00 | $-11.04 |
| 2025-11-17 13:00 | $-12.40 |
| 2025-11-17 12:00 | $-9.94 |
| 2025-11-17 11:00 | $-10.45 |
| 2025-11-17 10:00 | $-9.93 |
| 2025-11-17 09:00 | $-10.49 |
| 2025-11-17 08:00 | $-10.02 |
| 2025-11-17 07:00 | $-9.09 |
| 2025-11-17 06:00 | $-2.79 |
| 2025-11-17 05:00 | $4.78 |
| 2025-11-17 04:00 | $-5.64 |
| 2025-11-17 03:00 | $-6.83 |
| 2025-11-17 02:00 | $-8.19 |
| 2025-11-17 01:00 | $-6.04 |
| 2025-11-17 00:00 | $-5.17 |
| 2025-11-16 23:00 | $-4.24 |
| 2025-11-16 22:00 | $-5.62 |
| 2025-11-16 21:00 | $-5.86 |
| 2025-11-16 20:00 | $-6.27 |
| 2025-11-16 19:00 | $-5.65 |
| 2025-11-16 18:00 | $-5.57 |
| 2025-11-16 17:00 | $-9.02 |
| 2025-11-16 16:00 | $-11.80 |
| 2025-11-16 15:00 | $-16.97 |
| 2025-11-16 14:00 | $-15.78 |
| 2025-11-16 13:00 | $-19.41 |
| 2025-11-16 12:00 | $-22.48 |
| 2025-11-16 11:00 | $-29.33 |
| 2025-11-16 10:00 | $-30.03 |
| 2025-11-16 09:00 | $-28.11 |
| 2025-11-16 08:00 | $-35.21 |
| 2025-11-16 07:00 | $-21.07 |
| 2025-11-16 06:00 | $-19.53 |
| 2025-11-16 05:00 | $8.79 |
| 2025-11-16 04:00 | $32.99 |
| 2025-11-16 03:00 | $54.19 |
| 2025-11-16 02:00 | $56.21 |
| 2025-11-16 01:00 | $69.29 |
| 2025-11-16 00:00 | $76.80 |
| 2025-11-15 23:00 | $90.14 |
| 2025-11-15 22:00 | $96.03 |
| 2025-11-15 21:00 | $84.98 |
| 2025-11-15 20:00 | $74.42 |
| 2025-11-15 19:00 | $72.98 |
| 2025-11-15 18:00 | $72.08 |
| 2025-11-15 17:00 | $22.44 |
| 2025-11-15 16:00 | $-11.59 |
| 2025-11-15 15:00 | $-8.61 |
| 2025-11-15 14:00 | $-10.80 |
| 2025-11-15 13:00 | $-13.07 |
| 2025-11-15 12:00 | $-12.28 |
| 2025-11-15 11:00 | $-15.68 |
| 2025-11-15 10:00 | $-12.37 |
| 2025-11-15 09:00 | $-11.81 |
| 2025-11-15 08:00 | $8.35 |
| 2025-11-15 07:00 | $66.23 |
| 2025-11-15 06:00 | $106.77 |
| 2025-11-15 05:00 | $172.32 |
| 2025-11-15 04:00 | $145.80 |
| 2025-11-15 03:00 | $162.66 |
| 2025-11-15 02:00 | $216.00 |
| 2025-11-15 01:00 | $231.05 |
| 2025-11-15 00:00 | $177.94 |
| 2025-11-14 23:00 | $152.02 |
| 2025-11-14 22:00 | $141.93 |
| 2025-11-14 21:00 | $140.23 |
| 2025-11-14 20:00 | $112.60 |
| 2025-11-14 19:00 | $107.88 |
| 2025-11-14 18:00 | $115.75 |
| 2025-11-14 17:00 | $52.81 |
| 2025-11-14 16:00 | $-0.54 |
| 2025-11-14 15:00 | $-9.37 |
| 2025-11-14 14:00 | $-10.84 |
| 2025-11-14 13:00 | $-11.44 |
| 2025-11-14 12:00 | $32.33 |
| 2025-11-14 11:00 | $-8.13 |
| 2025-11-14 10:00 | $-10.93 |
| 2025-11-14 09:00 | $-11.21 |
| 2025-11-14 08:00 | $-16.92 |
| 2025-11-14 07:00 | $13.10 |
| 2025-11-14 06:00 | $99.19 |
| 2025-11-14 05:00 | $116.13 |
| 2025-11-14 04:00 | $112.86 |
| 2025-11-14 03:00 | $93.13 |
| 2025-11-14 02:00 | $82.67 |
| 2025-11-14 01:00 | $94.33 |
| 2025-11-14 00:00 | $96.29 |
| 2025-11-13 23:00 | $103.94 |
| 2025-11-13 22:00 | $102.86 |
| 2025-11-13 21:00 | $85.98 |
| 2025-11-13 20:00 | $87.92 |
| 2025-11-13 19:00 | $73.23 |
| 2025-11-13 18:00 | $67.86 |
| 2025-11-13 17:00 | $99.81 |
| 2025-11-13 16:00 | $94.96 |
| 2025-11-13 15:00 | $123.88 |
| 2025-11-13 14:00 | $58.62 |
| 2025-11-13 13:00 | $-10.01 |
| 2025-11-13 12:00 | $-18.88 |
| 2025-11-13 11:00 | $-5.74 |
| 2025-11-13 10:00 | $2.41 |
| 2025-11-13 09:00 | $-4.71 |
| 2025-11-13 08:00 | $-7.62 |
| 2025-11-13 07:00 | $-5.00 |
| 2025-11-13 06:00 | $-3.15 |
| 2025-11-13 05:00 | $20.88 |
| 2025-11-13 04:00 | $0.35 |
| 2025-11-13 03:00 | $-4.19 |
| 2025-11-13 02:00 | $-1.66 |
| 2025-11-13 01:00 | $10.48 |
| 2025-11-13 00:00 | $87.13 |
| 2025-11-12 23:00 | $94.98 |
| 2025-11-12 22:00 | $88.83 |
| 2025-11-12 21:00 | $142.78 |
| 2025-11-12 20:00 | $182.53 |
| 2025-11-12 19:00 | $158.68 |
| 2025-11-12 18:00 | $115.43 |
| 2025-11-12 17:00 | $18.29 |
| 2025-11-12 16:00 | $-13.39 |
| 2025-11-12 15:00 | $-17.76 |
| 2025-11-12 14:00 | $-22.71 |
| 2025-11-12 13:00 | $-27.62 |
| 2025-11-12 12:00 | $-25.19 |
| 2025-11-12 11:00 | $-22.02 |
| 2025-11-12 10:00 | $-19.65 |
| 2025-11-12 09:00 | $-14.91 |
| 2025-11-12 08:00 | $-13.31 |
| 2025-11-12 07:00 | $-6.77 |
| 2025-11-12 06:00 | $38.16 |
| 2025-11-12 05:00 | $159.17 |
| 2025-11-12 04:00 | $133.13 |
| 2025-11-12 03:00 | $104.33 |
| 2025-11-12 02:00 | $107.09 |
| 2025-11-12 01:00 | $102.03 |
| 2025-11-12 00:00 | $109.54 |
| 2025-11-11 23:00 | $101.46 |
| 2025-11-11 22:00 | $82.06 |
| 2025-11-11 21:00 | $100.60 |
| 2025-11-11 20:00 | $117.80 |
| 2025-11-11 19:00 | $113.11 |
| 2025-11-11 18:00 | $90.71 |
| 2025-11-11 17:00 | $0.02 |
| 2025-11-11 16:00 | $-10.74 |
| 2025-11-11 15:00 | $-14.82 |
| 2025-11-11 14:00 | $-15.19 |
| 2025-11-11 13:00 | $-15.42 |
| 2025-11-11 12:00 | $-12.82 |
| 2025-11-11 11:00 | $-15.92 |
| 2025-11-11 10:00 | $-13.00 |
| 2025-11-11 09:00 | $-11.06 |
| 2025-11-11 08:00 | $-11.46 |
| 2025-11-11 07:00 | $-8.60 |
| 2025-11-11 06:00 | $93.50 |
| 2025-11-11 05:00 | $71.40 |
| 2025-11-11 04:00 | $61.78 |
| 2025-11-11 03:00 | $57.69 |
| 2025-11-11 02:00 | $59.92 |
| 2025-11-11 01:00 | $79.00 |
| 2025-11-11 00:00 | $93.04 |
| 2025-11-10 23:00 | $138.92 |
| 2025-11-10 22:00 | $120.34 |
| 2025-11-10 21:00 | $111.75 |
| 2025-11-10 20:00 | $140.65 |
| 2025-11-10 19:00 | $121.75 |
| 2025-11-10 18:00 | $100.00 |
| 2025-11-10 17:00 | $9.87 |
| 2025-11-10 16:00 | $-161.86 |
| 2025-11-10 15:00 | $-207.03 |
| 2025-11-10 14:00 | $-161.45 |
| 2025-11-10 13:00 | $-96.56 |
| 2025-11-10 12:00 | $-27.79 |
| 2025-11-10 11:00 | $-15.88 |
| 2025-11-10 10:00 | $-13.03 |
| 2025-11-10 09:00 | $-9.95 |
| 2025-11-10 08:00 | $-10.12 |
| 2025-11-10 07:00 | $30.77 |
| 2025-11-10 06:00 | $141.37 |
| 2025-11-10 05:00 | $152.72 |
| 2025-11-10 04:00 | $144.52 |
