Yearly Overview
| Date/Time | Price ($/MWh) |
|---|---|
| 2025-12-07 05:00 | $91.82 |
| 2025-12-07 04:00 | $75.43 |
| 2025-12-07 03:00 | $64.35 |
| 2025-12-07 02:00 | $65.49 |
| 2025-12-07 01:00 | $74.14 |
| 2025-12-07 00:00 | $65.31 |
| 2025-12-06 23:00 | $81.48 |
| 2025-12-06 22:00 | $72.35 |
| 2025-12-06 21:00 | $72.55 |
| 2025-12-06 20:00 | $71.84 |
| 2025-12-06 19:00 | $67.29 |
| 2025-12-06 18:00 | $60.17 |
| 2025-12-06 17:00 | $66.74 |
| 2025-12-06 16:00 | $75.65 |
| 2025-12-06 15:00 | $69.20 |
| 2025-12-06 14:00 | $66.80 |
| 2025-12-06 13:00 | $60.03 |
| 2025-12-06 12:00 | $61.46 |
| 2025-12-06 11:00 | $59.97 |
| 2025-12-06 10:00 | $55.87 |
| 2025-12-06 09:00 | $61.37 |
| 2025-12-06 08:00 | $81.56 |
| 2025-12-06 07:00 | $135.24 |
| 2025-12-06 06:00 | $60.42 |
| 2025-12-06 05:00 | $87.17 |
| 2025-12-06 04:00 | $88.42 |
| 2025-12-06 03:00 | $90.89 |
| 2025-12-06 02:00 | $90.15 |
| 2025-12-06 01:00 | $97.89 |
| 2025-12-06 00:00 | $90.11 |
| 2025-12-05 23:00 | $102.08 |
| 2025-12-05 22:00 | $100.21 |
| 2025-12-05 21:00 | $100.36 |
| 2025-12-05 20:00 | $94.14 |
| 2025-12-05 19:00 | $80.59 |
| 2025-12-05 18:00 | $99.51 |
| 2025-12-05 17:00 | $101.28 |
| 2025-12-05 16:00 | $119.40 |
| 2025-12-05 15:00 | $95.95 |
| 2025-12-05 14:00 | $69.82 |
| 2025-12-05 13:00 | $64.67 |
| 2025-12-05 12:00 | $72.28 |
| 2025-12-05 11:00 | $66.67 |
| 2025-12-05 10:00 | $61.32 |
| 2025-12-05 09:00 | $65.87 |
| 2025-12-05 08:00 | $84.80 |
| 2025-12-05 07:00 | $96.63 |
| 2025-12-05 06:00 | $97.44 |
| 2025-12-05 05:00 | $90.98 |
| 2025-12-05 04:00 | $87.92 |
| 2025-12-05 03:00 | $107.14 |
| 2025-12-05 02:00 | $103.44 |
| 2025-12-05 01:00 | $95.21 |
| 2025-12-05 00:00 | $98.66 |
| 2025-12-04 23:00 | $93.17 |
| 2025-12-04 22:00 | $70.51 |
| 2025-12-04 21:00 | $70.34 |
| 2025-12-04 20:00 | $71.52 |
| 2025-12-04 19:00 | $74.17 |
| 2025-12-04 18:00 | $75.99 |
| 2025-12-04 17:00 | $78.25 |
| 2025-12-04 16:00 | $76.36 |
| 2025-12-04 15:00 | $69.50 |
| 2025-12-04 14:00 | $58.41 |
| 2025-12-04 13:00 | $56.75 |
| 2025-12-04 12:00 | $52.66 |
| 2025-12-04 11:00 | $50.97 |
| 2025-12-04 10:00 | $51.19 |
| 2025-12-04 09:00 | $52.05 |
| 2025-12-04 08:00 | $53.27 |
| 2025-12-04 07:00 | $62.29 |
| 2025-12-04 06:00 | $55.25 |
| 2025-12-04 05:00 | $58.60 |
| 2025-12-04 04:00 | $56.44 |
| 2025-12-04 03:00 | $45.25 |
| 2025-12-04 02:00 | $48.34 |
| 2025-12-04 01:00 | $49.72 |
| 2025-12-04 00:00 | $64.34 |
| 2025-12-03 23:00 | $92.08 |
| 2025-12-03 22:00 | $86.44 |
| 2025-12-03 21:00 | $111.27 |
| 2025-12-03 20:00 | $100.54 |
| 2025-12-03 19:00 | $91.22 |
| 2025-12-03 18:00 | $88.93 |
| 2025-12-03 17:00 | $81.62 |
| 2025-12-03 16:00 | $52.47 |
| 2025-12-03 15:00 | $45.04 |
| 2025-12-03 14:00 | $22.43 |
| 2025-12-03 13:00 | $19.01 |
| 2025-12-03 12:00 | $24.54 |
| 2025-12-03 11:00 | $29.10 |
| 2025-12-03 10:00 | $34.14 |
| 2025-12-03 09:00 | $35.24 |
| 2025-12-03 08:00 | $45.21 |
| 2025-12-03 07:00 | $54.99 |
| 2025-12-03 06:00 | $57.83 |
| 2025-12-03 05:00 | $76.01 |
| 2025-12-03 04:00 | $65.40 |
| 2025-12-03 03:00 | $42.20 |
| 2025-12-03 02:00 | $43.04 |
| 2025-12-03 01:00 | $60.41 |
| 2025-12-03 00:00 | $59.50 |
| 2025-12-02 23:00 | $66.01 |
| 2025-12-02 22:00 | $48.73 |
| 2025-12-02 21:00 | $46.40 |
| 2025-12-02 20:00 | $49.46 |
| 2025-12-02 19:00 | $58.98 |
| 2025-12-02 18:00 | $67.27 |
| 2025-12-02 17:00 | $63.55 |
| 2025-12-02 16:00 | $66.67 |
| 2025-12-02 15:00 | $49.51 |
| 2025-12-02 14:00 | $55.51 |
| 2025-12-02 13:00 | $55.41 |
| 2025-12-02 12:00 | $54.56 |
| 2025-12-02 11:00 | $55.33 |
| 2025-12-02 10:00 | $56.54 |
| 2025-12-02 09:00 | $62.25 |
| 2025-12-02 08:00 | $53.58 |
| 2025-12-02 07:00 | $84.16 |
| 2025-12-02 06:00 | $101.81 |
| 2025-12-02 05:00 | $99.64 |
| 2025-12-02 04:00 | $96.13 |
| 2025-12-02 03:00 | $79.51 |
| 2025-12-02 02:00 | $68.65 |
| 2025-12-02 01:00 | $63.46 |
| 2025-12-02 00:00 | $60.93 |
| 2025-12-01 23:00 | $82.50 |
| 2025-12-01 22:00 | $85.18 |
| 2025-12-01 21:00 | $82.16 |
| 2025-12-01 20:00 | $94.64 |
| 2025-12-01 19:00 | $87.72 |
| 2025-12-01 18:00 | $71.60 |
| 2025-12-01 17:00 | $56.31 |
| 2025-12-01 16:00 | $53.30 |
| 2025-12-01 15:00 | $50.19 |
| 2025-12-01 14:00 | $47.91 |
| 2025-12-01 13:00 | $60.05 |
| 2025-12-01 12:00 | $51.43 |
| 2025-12-01 11:00 | $52.66 |
| 2025-12-01 10:00 | $50.68 |
| 2025-12-01 09:00 | $48.74 |
| 2025-12-01 08:00 | $51.46 |
| 2025-12-01 07:00 | $59.18 |
| 2025-12-01 06:00 | $64.94 |
| 2025-12-01 05:00 | $68.23 |
| 2025-12-01 04:00 | $60.82 |
| 2025-12-01 03:00 | $60.75 |
| 2025-12-01 02:00 | $59.85 |
| 2025-12-01 01:00 | $59.34 |
| 2025-12-01 00:00 | $60.16 |
| 2025-11-30 23:00 | $60.16 |
| 2025-11-30 22:00 | $65.55 |
| 2025-11-30 21:00 | $62.84 |
| 2025-11-30 20:00 | $76.52 |
| 2025-11-30 19:00 | $83.75 |
| 2025-11-30 18:00 | $76.98 |
| 2025-11-30 17:00 | $58.36 |
| 2025-11-30 16:00 | $56.39 |
| 2025-11-30 15:00 | $46.66 |
| 2025-11-30 14:00 | $48.60 |
| 2025-11-30 13:00 | $37.46 |
| 2025-11-30 12:00 | $36.91 |
| 2025-11-30 11:00 | $42.48 |
| 2025-11-30 10:00 | $39.61 |
| 2025-11-30 09:00 | $45.60 |
| 2025-11-30 08:00 | $46.47 |
| 2025-11-30 07:00 | $55.68 |
| 2025-11-30 06:00 | $67.04 |
| 2025-11-30 05:00 | $86.35 |
| 2025-11-30 04:00 | $78.41 |
| 2025-11-30 03:00 | $95.65 |
| 2025-11-30 02:00 | $99.86 |
| 2025-11-30 01:00 | $83.75 |
| 2025-11-30 00:00 | $53.83 |
| 2025-11-29 23:00 | $78.48 |
| 2025-11-29 22:00 | $74.44 |
| 2025-11-29 21:00 | $91.15 |
| 2025-11-29 20:00 | $67.73 |
| 2025-11-29 19:00 | $70.46 |
| 2025-11-29 18:00 | $75.92 |
| 2025-11-29 17:00 | $50.22 |
| 2025-11-29 16:00 | $46.65 |
| 2025-11-29 15:00 | $43.03 |
| 2025-11-29 14:00 | $46.25 |
| 2025-11-29 13:00 | $40.80 |
| 2025-11-29 12:00 | $39.58 |
| 2025-11-29 11:00 | $49.14 |
| 2025-11-29 10:00 | $47.04 |
| 2025-11-29 09:00 | $50.95 |
| 2025-11-29 08:00 | $49.33 |
| 2025-11-29 07:00 | $48.96 |
| 2025-11-29 06:00 | $57.18 |
| 2025-11-29 05:00 | $81.02 |
| 2025-11-29 04:00 | $83.52 |
| 2025-11-29 03:00 | $83.15 |
| 2025-11-29 02:00 | $88.30 |
| 2025-11-29 01:00 | $89.01 |
| 2025-11-29 00:00 | $56.07 |
| 2025-11-28 23:00 | $62.69 |
| 2025-11-28 22:00 | $53.26 |
| 2025-11-28 21:00 | $53.47 |
| 2025-11-28 20:00 | $64.67 |
| 2025-11-28 19:00 | $53.12 |
| 2025-11-28 18:00 | $59.42 |
| 2025-11-28 17:00 | $54.81 |
| 2025-11-28 16:00 | $56.74 |
| 2025-11-28 15:00 | $57.98 |
| 2025-11-28 14:00 | $43.24 |
| 2025-11-28 13:00 | $35.34 |
| 2025-11-28 12:00 | $38.38 |
| 2025-11-28 11:00 | $47.99 |
| 2025-11-28 10:00 | $44.09 |
| 2025-11-28 09:00 | $51.08 |
| 2025-11-28 08:00 | $50.75 |
| 2025-11-28 07:00 | $50.62 |
| 2025-11-28 06:00 | $56.97 |
| 2025-11-28 05:00 | $76.74 |
| 2025-11-28 04:00 | $110.74 |
| 2025-11-28 03:00 | $40.44 |
| 2025-11-28 02:00 | $40.49 |
| 2025-11-28 01:00 | $51.34 |
| 2025-11-28 00:00 | $75.03 |
| 2025-11-27 23:00 | $60.12 |
| 2025-11-27 22:00 | $51.63 |
| 2025-11-27 21:00 | $51.65 |
| 2025-11-27 20:00 | $57.34 |
| 2025-11-27 19:00 | $66.33 |
| 2025-11-27 18:00 | $68.99 |
| 2025-11-27 17:00 | $44.68 |
| 2025-11-27 16:00 | $36.70 |
| 2025-11-27 15:00 | $26.84 |
| 2025-11-27 14:00 | $20.79 |
| 2025-11-27 13:00 | $9.28 |
| 2025-11-27 12:00 | $4.65 |
| 2025-11-27 11:00 | $10.65 |
| 2025-11-27 10:00 | $20.60 |
| 2025-11-27 09:00 | $36.60 |
| 2025-11-27 08:00 | $28.92 |
| 2025-11-27 07:00 | $34.18 |
| 2025-11-27 06:00 | $33.53 |
| 2025-11-27 05:00 | $48.25 |
| 2025-11-27 04:00 | $34.08 |
| 2025-11-27 03:00 | $39.89 |
| 2025-11-27 02:00 | $38.77 |
| 2025-11-27 01:00 | $35.04 |
| 2025-11-27 00:00 | $40.16 |
| 2025-11-26 23:00 | $40.12 |
| 2025-11-26 22:00 | $44.11 |
| 2025-11-26 21:00 | $40.19 |
| 2025-11-26 20:00 | $46.17 |
| 2025-11-26 19:00 | $53.79 |
| 2025-11-26 18:00 | $46.57 |
| 2025-11-26 17:00 | $46.86 |
| 2025-11-26 16:00 | $23.79 |
| 2025-11-26 15:00 | $12.32 |
| 2025-11-26 14:00 | $5.90 |
| 2025-11-26 13:00 | $8.02 |
| 2025-11-26 12:00 | $17.44 |
| 2025-11-26 11:00 | $33.92 |
| 2025-11-26 10:00 | $34.10 |
| 2025-11-26 09:00 | $42.40 |
| 2025-11-26 08:00 | $41.56 |
| 2025-11-26 07:00 | $48.00 |
| 2025-11-26 06:00 | $53.38 |
| 2025-11-26 05:00 | $36.66 |
| 2025-11-26 04:00 | $10.00 |
| 2025-11-26 03:00 | $16.56 |
| 2025-11-26 02:00 | $8.24 |
| 2025-11-26 01:00 | $30.81 |
| 2025-11-26 00:00 | $46.98 |
| 2025-11-25 23:00 | $77.98 |
| 2025-11-25 22:00 | $66.93 |
| 2025-11-25 21:00 | $72.89 |
| 2025-11-25 20:00 | $73.01 |
| 2025-11-25 19:00 | $67.50 |
| 2025-11-25 18:00 | $44.85 |
| 2025-11-25 17:00 | $42.98 |
| 2025-11-25 16:00 | $43.60 |
| 2025-11-25 15:00 | $18.96 |
| 2025-11-25 14:00 | $-17.54 |
| 2025-11-25 13:00 | $0.98 |
| 2025-11-25 12:00 | $2.88 |
| 2025-11-25 11:00 | $8.14 |
| 2025-11-25 10:00 | $24.82 |
| 2025-11-25 09:00 | $46.98 |
| 2025-11-25 08:00 | $40.66 |
| 2025-11-25 07:00 | $23.12 |
| 2025-11-25 06:00 | $38.82 |
| 2025-11-25 05:00 | $38.75 |
| 2025-11-25 04:00 | $18.54 |
| 2025-11-25 03:00 | $36.14 |
| 2025-11-25 02:00 | $13.46 |
| 2025-11-25 01:00 | $-5.63 |
| 2025-11-25 00:00 | $3.71 |
| 2025-11-24 23:00 | $20.80 |
| 2025-11-24 22:00 | $21.92 |
| 2025-11-24 21:00 | $26.64 |
| 2025-11-24 20:00 | $27.06 |
| 2025-11-24 19:00 | $50.79 |
| 2025-11-24 18:00 | $39.00 |
| 2025-11-24 17:00 | $40.04 |
| 2025-11-24 16:00 | $56.13 |
| 2025-11-24 15:00 | $45.89 |
| 2025-11-24 14:00 | $42.22 |
| 2025-11-24 13:00 | $44.48 |
| 2025-11-24 12:00 | $48.69 |
| 2025-11-24 11:00 | $55.42 |
| 2025-11-24 10:00 | $58.03 |
| 2025-11-24 09:00 | $59.19 |
| 2025-11-24 08:00 | $60.06 |
| 2025-11-24 07:00 | $60.28 |
| 2025-11-24 06:00 | $65.60 |
| 2025-11-24 05:00 | $83.23 |
| 2025-11-24 04:00 | $67.34 |
| 2025-11-24 03:00 | $58.32 |
| 2025-11-24 02:00 | $51.84 |
| 2025-11-24 01:00 | $63.11 |
| 2025-11-24 00:00 | $74.91 |
| 2025-11-23 23:00 | $83.55 |
| 2025-11-23 22:00 | $66.97 |
| 2025-11-23 21:00 | $73.99 |
| 2025-11-23 20:00 | $86.33 |
| 2025-11-23 19:00 | $65.32 |
| 2025-11-23 18:00 | $60.09 |
| 2025-11-23 17:00 | $60.17 |
| 2025-11-23 16:00 | $50.07 |
| 2025-11-23 15:00 | $37.83 |
| 2025-11-23 14:00 | $34.64 |
| 2025-11-23 13:00 | $29.13 |
| 2025-11-23 12:00 | $29.53 |
| 2025-11-23 11:00 | $27.37 |
| 2025-11-23 10:00 | $33.49 |
| 2025-11-23 09:00 | $37.46 |
| 2025-11-23 08:00 | $35.63 |
| 2025-11-23 07:00 | $35.06 |
| 2025-11-23 06:00 | $50.44 |
| 2025-11-23 05:00 | $103.71 |
| 2025-11-23 04:00 | $147.60 |
| 2025-11-23 03:00 | $79.69 |
| 2025-11-23 02:00 | $108.70 |
| 2025-11-23 01:00 | $106.10 |
| 2025-11-23 00:00 | $87.22 |
| 2025-11-22 23:00 | $96.47 |
| 2025-11-22 22:00 | $57.12 |
| 2025-11-22 21:00 | $112.22 |
| 2025-11-22 20:00 | $110.24 |
| 2025-11-22 19:00 | $104.45 |
| 2025-11-22 18:00 | $90.48 |
| 2025-11-22 17:00 | $85.41 |
| 2025-11-22 16:00 | $90.67 |
| 2025-11-22 15:00 | $40.67 |
| 2025-11-22 14:00 | $0.11 |
| 2025-11-22 13:00 | $0.08 |
| 2025-11-22 12:00 | $0.10 |
| 2025-11-22 11:00 | $0.10 |
| 2025-11-22 10:00 | $12.34 |
| 2025-11-22 09:00 | $23.89 |
| 2025-11-22 08:00 | $24.95 |
| 2025-11-22 07:00 | $28.49 |
| 2025-11-22 06:00 | $22.87 |
| 2025-11-22 05:00 | $46.16 |
| 2025-11-22 04:00 | $14.74 |
| 2025-11-22 03:00 | $24.90 |
| 2025-11-22 02:00 | $24.96 |
| 2025-11-22 01:00 | $24.90 |
| 2025-11-22 00:00 | $35.53 |
| 2025-11-21 23:00 | $53.49 |
| 2025-11-21 22:00 | $49.15 |
| 2025-11-21 21:00 | $33.33 |
| 2025-11-21 20:00 | $42.53 |
| 2025-11-21 19:00 | $34.78 |
| 2025-11-21 18:00 | $43.69 |
| 2025-11-21 17:00 | $53.02 |
| 2025-11-21 16:00 | $37.46 |
| 2025-11-21 15:00 | $16.03 |
| 2025-11-21 14:00 | $-13.76 |
| 2025-11-21 13:00 | $-8.74 |
| 2025-11-21 12:00 | $-6.18 |
| 2025-11-21 11:00 | $3.41 |
| 2025-11-21 10:00 | $16.58 |
| 2025-11-21 09:00 | $26.24 |
| 2025-11-21 08:00 | $39.79 |
| 2025-11-21 07:00 | $33.59 |
| 2025-11-21 06:00 | $51.63 |
| 2025-11-21 05:00 | $65.50 |
| 2025-11-21 04:00 | $57.26 |
| 2025-11-21 03:00 | $44.28 |
| 2025-11-21 02:00 | $47.81 |
| 2025-11-21 01:00 | $51.51 |
| 2025-11-21 00:00 | $30.50 |
| 2025-11-20 23:00 | $33.72 |
| 2025-11-20 22:00 | $20.96 |
| 2025-11-20 21:00 | $0.62 |
| 2025-11-20 20:00 | $7.98 |
| 2025-11-20 19:00 | $10.23 |
| 2025-11-20 18:00 | $28.89 |
| 2025-11-20 17:00 | $32.94 |
| 2025-11-20 16:00 | $12.68 |
| 2025-11-20 15:00 | $1.94 |
| 2025-11-20 14:00 | $5.96 |
| 2025-11-20 13:00 | $10.07 |
| 2025-11-20 12:00 | $10.79 |
| 2025-11-20 11:00 | $20.03 |
| 2025-11-20 10:00 | $14.68 |
| 2025-11-20 09:00 | $27.21 |
| 2025-11-20 08:00 | $28.34 |
| 2025-11-20 07:00 | $7.20 |
| 2025-11-20 06:00 | $77.55 |
| 2025-11-20 05:00 | $92.25 |
| 2025-11-20 04:00 | $39.18 |
| 2025-11-20 03:00 | $39.57 |
| 2025-11-20 02:00 | $48.18 |
| 2025-11-20 01:00 | $43.83 |
| 2025-11-20 00:00 | $34.76 |
| 2025-11-19 23:00 | $34.41 |
| 2025-11-19 22:00 | $24.70 |
| 2025-11-19 21:00 | $72.78 |
| 2025-11-19 20:00 | $67.01 |
| 2025-11-19 19:00 | $43.99 |
| 2025-11-19 18:00 | $23.02 |
| 2025-11-19 17:00 | $8.71 |
| 2025-11-19 16:00 | $1.17 |
| 2025-11-19 15:00 | $3.98 |
| 2025-11-19 14:00 | $2.90 |
| 2025-11-19 13:00 | $-3.71 |
| 2025-11-19 12:00 | $-0.82 |
| 2025-11-19 11:00 | $0.03 |
| 2025-11-19 10:00 | $0.57 |
| 2025-11-19 09:00 | $2.42 |
| 2025-11-19 08:00 | $16.38 |
| 2025-11-19 07:00 | $16.91 |
| 2025-11-19 06:00 | $16.28 |
| 2025-11-19 05:00 | $40.09 |
| 2025-11-19 04:00 | $18.80 |
| 2025-11-19 03:00 | $12.72 |
| 2025-11-19 02:00 | $9.62 |
| 2025-11-19 01:00 | $37.70 |
| 2025-11-19 00:00 | $36.70 |
| 2025-11-18 23:00 | $36.24 |
| 2025-11-18 22:00 | $23.50 |
| 2025-11-18 21:00 | $30.06 |
| 2025-11-18 20:00 | $40.86 |
| 2025-11-18 19:00 | $32.77 |
| 2025-11-18 18:00 | $10.47 |
| 2025-11-18 17:00 | $7.71 |
| 2025-11-18 16:00 | $11.83 |
| 2025-11-18 15:00 | $0.22 |
| 2025-11-18 14:00 | $-0.01 |
| 2025-11-18 13:00 | $0.29 |
| 2025-11-18 12:00 | $-0.39 |
| 2025-11-18 11:00 | $-0.01 |
| 2025-11-18 10:00 | $-0.58 |
| 2025-11-18 09:00 | $12.56 |
| 2025-11-18 08:00 | $6.85 |
| 2025-11-18 07:00 | $6.36 |
| 2025-11-18 06:00 | $9.13 |
| 2025-11-18 05:00 | $29.99 |
| 2025-11-18 04:00 | $14.69 |
| 2025-11-18 03:00 | $6.64 |
| 2025-11-18 02:00 | $6.71 |
| 2025-11-18 01:00 | $3.32 |
| 2025-11-18 00:00 | $1.72 |
| 2025-11-17 23:00 | $0.04 |
| 2025-11-17 22:00 | $-0.35 |
| 2025-11-17 21:00 | $0.11 |
| 2025-11-17 20:00 | $1.77 |
| 2025-11-17 19:00 | $5.19 |
| 2025-11-17 18:00 | $7.27 |
| 2025-11-17 17:00 | $14.39 |
| 2025-11-17 16:00 | $6.90 |
| 2025-11-17 15:00 | $6.11 |
| 2025-11-17 14:00 | $0.08 |
| 2025-11-17 13:00 | $8.26 |
| 2025-11-17 12:00 | $1.62 |
| 2025-11-17 11:00 | $1.60 |
| 2025-11-17 10:00 | $4.47 |
| 2025-11-17 09:00 | $0.85 |
| 2025-11-17 08:00 | $8.36 |
| 2025-11-17 07:00 | $9.16 |
| 2025-11-17 06:00 | $7.78 |
| 2025-11-17 05:00 | $4.27 |
| 2025-11-17 04:00 | $10.98 |
| 2025-11-17 03:00 | $0.83 |
| 2025-11-17 02:00 | $0.45 |
| 2025-11-17 01:00 | $-1.45 |
| 2025-11-17 00:00 | $-0.24 |
| 2025-11-16 23:00 | $-0.21 |
| 2025-11-16 22:00 | $0.36 |
| 2025-11-16 21:00 | $0.59 |
| 2025-11-16 20:00 | $2.15 |
| 2025-11-16 19:00 | $0.35 |
| 2025-11-16 18:00 | $0.83 |
| 2025-11-16 17:00 | $0.14 |
| 2025-11-16 16:00 | $0.14 |
| 2025-11-16 15:00 | $8.47 |
| 2025-11-16 14:00 | $3.80 |
| 2025-11-16 13:00 | $0.22 |
| 2025-11-16 12:00 | $9.66 |
| 2025-11-16 11:00 | $12.80 |
| 2025-11-16 10:00 | $7.95 |
| 2025-11-16 09:00 | $10.21 |
| 2025-11-16 08:00 | $8.71 |
| 2025-11-16 07:00 | $18.78 |
| 2025-11-16 06:00 | $8.00 |
| 2025-11-16 05:00 | $5.66 |
| 2025-11-16 04:00 | $10.37 |
| 2025-11-16 03:00 | $22.64 |
| 2025-11-16 02:00 | $24.83 |
| 2025-11-16 01:00 | $36.63 |
| 2025-11-16 00:00 | $38.98 |
| 2025-11-15 23:00 | $48.89 |
| 2025-11-15 22:00 | $64.43 |
| 2025-11-15 21:00 | $39.59 |
| 2025-11-15 20:00 | $51.72 |
| 2025-11-15 19:00 | $56.76 |
| 2025-11-15 18:00 | $59.37 |
| 2025-11-15 17:00 | $38.19 |
| 2025-11-15 16:00 | $20.35 |
| 2025-11-15 15:00 | $1.72 |
| 2025-11-15 14:00 | $1.76 |
| 2025-11-15 13:00 | $1.14 |
| 2025-11-15 12:00 | $1.05 |
| 2025-11-15 11:00 | $1.06 |
| 2025-11-15 10:00 | $2.43 |
| 2025-11-15 09:00 | $23.38 |
| 2025-11-15 08:00 | $53.19 |
| 2025-11-15 07:00 | $32.71 |
| 2025-11-15 06:00 | $37.51 |
| 2025-11-15 05:00 | $99.75 |
| 2025-11-15 04:00 | $77.27 |
| 2025-11-15 03:00 | $61.06 |
| 2025-11-15 02:00 | $63.05 |
| 2025-11-15 01:00 | $62.37 |
| 2025-11-15 00:00 | $77.31 |
| 2025-11-14 23:00 | $81.82 |
| 2025-11-14 22:00 | $90.98 |
| 2025-11-14 21:00 | $99.86 |
| 2025-11-14 20:00 | $100.39 |
| 2025-11-14 19:00 | $100.46 |
| 2025-11-14 18:00 | $100.02 |
| 2025-11-14 17:00 | $76.84 |
| 2025-11-14 16:00 | $36.36 |
| 2025-11-14 15:00 | $20.61 |
| 2025-11-14 14:00 | $13.39 |
| 2025-11-14 13:00 | $12.52 |
| 2025-11-14 12:00 | $9.74 |
| 2025-11-14 11:00 | $8.30 |
| 2025-11-14 10:00 | $6.09 |
| 2025-11-14 09:00 | $8.55 |
| 2025-11-14 08:00 | $23.89 |
| 2025-11-14 07:00 | $59.67 |
| 2025-11-14 06:00 | $93.83 |
| 2025-11-14 05:00 | $83.49 |
| 2025-11-14 04:00 | $69.70 |
| 2025-11-14 03:00 | $59.20 |
| 2025-11-14 02:00 | $47.37 |
| 2025-11-14 01:00 | $58.27 |
| 2025-11-14 00:00 | $62.69 |
| 2025-11-13 23:00 | $65.85 |
| 2025-11-13 22:00 | $69.55 |
| 2025-11-13 21:00 | $51.47 |
| 2025-11-13 20:00 | $50.80 |
| 2025-11-13 19:00 | $46.64 |
| 2025-11-13 18:00 | $34.44 |
| 2025-11-13 17:00 | $20.37 |
| 2025-11-13 16:00 | $0.12 |
| 2025-11-13 15:00 | $-0.30 |
| 2025-11-13 14:00 | $-0.34 |
| 2025-11-13 13:00 | $-0.06 |
| 2025-11-13 12:00 | $4.37 |
| 2025-11-13 11:00 | $11.48 |
| 2025-11-13 10:00 | $6.31 |
| 2025-11-13 09:00 | $6.40 |
| 2025-11-13 08:00 | $0.18 |
| 2025-11-13 07:00 | $4.06 |
| 2025-11-13 06:00 | $8.12 |
| 2025-11-13 05:00 | $12.11 |
| 2025-11-13 04:00 | $7.45 |
| 2025-11-13 03:00 | $0.09 |
| 2025-11-13 02:00 | $0.07 |
| 2025-11-13 01:00 | $-0.76 |
| 2025-11-13 00:00 | $41.74 |
| 2025-11-12 23:00 | $91.16 |
| 2025-11-12 22:00 | $47.13 |
| 2025-11-12 21:00 | $70.12 |
| 2025-11-12 20:00 | $85.68 |
| 2025-11-12 19:00 | $72.88 |
| 2025-11-12 18:00 | $51.27 |
| 2025-11-12 17:00 | $11.32 |
| 2025-11-12 16:00 | $0.92 |
| 2025-11-12 15:00 | $0.07 |
| 2025-11-12 14:00 | $-0.35 |
| 2025-11-12 13:00 | $-0.03 |
| 2025-11-12 12:00 | $0.92 |
| 2025-11-12 11:00 | $-0.00 |
| 2025-11-12 10:00 | $2.40 |
| 2025-11-12 09:00 | $-0.50 |
| 2025-11-12 08:00 | $0.11 |
| 2025-11-12 07:00 | $14.17 |
| 2025-11-12 06:00 | $8.65 |
| 2025-11-12 05:00 | $5.66 |
| 2025-11-12 04:00 | $5.37 |
| 2025-11-12 03:00 | $-0.67 |
| 2025-11-12 02:00 | $25.55 |
| 2025-11-12 01:00 | $0.12 |
| 2025-11-12 00:00 | $-0.67 |
| 2025-11-11 23:00 | $0.53 |
| 2025-11-11 22:00 | $13.58 |
| 2025-11-11 21:00 | $8.68 |
| 2025-11-11 20:00 | $24.75 |
| 2025-11-11 19:00 | $28.05 |
| 2025-11-11 18:00 | $46.01 |
| 2025-11-11 17:00 | $14.61 |
| 2025-11-11 16:00 | $20.23 |
| 2025-11-11 15:00 | $4.71 |
| 2025-11-11 14:00 | $11.38 |
| 2025-11-11 13:00 | $22.87 |
| 2025-11-11 12:00 | $33.84 |
| 2025-11-11 11:00 | $28.92 |
| 2025-11-11 10:00 | $23.76 |
| 2025-11-11 09:00 | $41.80 |
| 2025-11-11 08:00 | $44.73 |
| 2025-11-11 07:00 | $62.05 |
| 2025-11-11 06:00 | $114.60 |
| 2025-11-11 05:00 | $63.67 |
| 2025-11-11 04:00 | $24.93 |
| 2025-11-11 03:00 | $23.61 |
| 2025-11-11 02:00 | $19.68 |
| 2025-11-11 01:00 | $39.12 |
| 2025-11-11 00:00 | $42.64 |
| 2025-11-10 23:00 | $100.35 |
| 2025-11-10 22:00 | $61.48 |
| 2025-11-10 21:00 | $38.00 |
| 2025-11-10 20:00 | $80.44 |
| 2025-11-10 19:00 | $87.76 |
| 2025-11-10 18:00 | $74.49 |
| 2025-11-10 17:00 | $48.65 |
| 2025-11-10 16:00 | $16.97 |
| 2025-11-10 15:00 | $17.30 |
| 2025-11-10 14:00 | $5.90 |
| 2025-11-10 13:00 | $0.18 |
| 2025-11-10 12:00 | $0.21 |
| 2025-11-10 11:00 | $0.11 |
| 2025-11-10 10:00 | $0.08 |
| 2025-11-10 09:00 | $0.07 |
| 2025-11-10 08:00 | $2.88 |
| 2025-11-10 07:00 | $14.79 |
| 2025-11-10 06:00 | $61.09 |
| 2025-11-10 05:00 | $92.35 |
| 2025-11-10 04:00 | $94.19 |
